Fornecedor

Mr. henryzhao
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 103 Set/Sets |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Informação básica
Modelo: PT-8902M
Aplicação: Casa
Engrenagem de resistência: 16
Poder: Elétrico
Modo de transmissão: Cinto de couro
Mecanismos de resistência: Ímãs
Volante: <10 kg
Guardada: Desdobrado
Era: Adulto
Condição: Novo
Certificação: CE, RoHS
Additional Info
Pacote: cartão
produtividade: annual output 100,000pieces
marca: POWERTECH
transporte: Ocean
Lugar de origem: CHINA
Habilidade da fonte: annual output 100,000pieces
Certificados : ISO9001:2015
Código HS: 9506911900
porta: Shanghai,Ningbo
Descrição do produto
Magnetic Home Exercício elíptico Fitness Cross Trainer
PT-8902M
SPECIFICATION | ||||||||||
1) | FLYWHEEL: | 7 kgs, outer magnetic brake system | ||||||||
2) | TYPE OF TENSION CONTROL: | Motor and Computer controlled resistance | ||||||||
3) | TRANSPORTATION WHEEL | YES | ||||||||
4) | ADJUSTING CAPS FOR | YES | ||||||||
UNEVEN FLOOR | ||||||||||
5) | PEDAL AXLE | Φ 20 | ||||||||
6) | PEDAL WHEEL | Φ 280 | ||||||||
7) | aligning ball bearing in Pedal Crank | YES | ||||||||
8) | Stride Length | 15 inch | ||||||||
9) | BUILD UP SIZE | 148L x 60W x 160H cm | ||||||||
10) | N.W. | 45.5kgs | ||||||||
11) | G.W. | 50.0 kgs | ||||||||
12) | PACKING SIZE | 124x 32.5 x 66cm | ||||||||
13) | 20' | 100 pcs | ||||||||
14) | 40' | 220 pcs | ||||||||
15) | 40'HQ | 255 pcs | ||||||||
EN957 | YES | |||||||||
CE | YES | |||||||||
ROHS | YES | |||||||||
MAX. USER WEIGHT | 150Kg | |||||||||
Grupo de Produto : Instrutor elíptico > Instrutor elíptico para a casa
produtos quentes